| Herkunftsort: | Hubei |
| Markenname: | JUNBOND |
| Zertifizierung: | ISO9001、ISO14001、ISO45001、CE |
| Modellnummer: | 9500 |
| Min Bestellmenge: | 2400-teilig |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1200 Kartone/20ft mit Palette |
| Lieferzeit: | 7-15days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
| Produktname: | Neutrales Silikon-Dichtungsmittel-Schwarzes | FeaturesLight Grey Silicone Sealant: | Silikon-Dichtungsmittel-Myanmar-Verteiler |
|---|---|---|---|
| Paket: | Plastikflasche | Kapazität:: | 300ml |
| Vorteil: | Universelles Silikondichtungsmittel, neutrale Heilung ohne Korrosion | Qualität: | Medium |
| Anwendung: | Glas, Türen und Fenster, Glasschränke, Innenausstattung, Küche und Badezimmer, etc. | Farbe: | Verschieden, entsprechend Ihrem Bedarf |
| Klassifikation: | Neutrales Silikon-Dichtungsmittel | Schlüsselwörter: | Silikon-Kleber-Dichtungsmittel Rtv |
Wetterfestes neutrales Silikon-Dichtungsmittel
Einleitung:
Es ist ein neutrales kurierendes Silikondichtungsmittel, das für das Wetterbeständigkeitsversiegeln von verschiedenen Glasarten, von Stein (Marmor, Granit), von Aluminiumzwischenwand und von Sonnenzimmer weitverbreitet ist.
Eigenschaften:
1. ausgezeichnete Wetterbeständigkeit und Alterungsbeständigkeit.
2. ausgezeichnete kalfaternde Adhäsion zu den meisten Baumaterialien.
3. Hat guten Hochs und Tiefs-Temperaturwiderstand.
4. Kann nicht in den strukturellen Montagearbeiten verwenden.
Hauptzweck:
1. wetterfeste Dichtung für kleine Zwischenwandprojekte.
2. Dichtung von Innen- und Dekorationsarbeiten im Freien.
3. installieren Sie Glas- und Rahmenrandantisickerungsdichtung für errichtende Türen und Fenster.
4. Dichtung des zusammengesetzten Plattentechnikaluminiumbaus.
5. Anderer Bau und industrielle Zwecke.
Lagerung und Datum:
Junbond brachte Silikon-Dichtungsmittel sollte in einem kühlen trockenen Platz unterhalb 27 Grad Celsius, seit dem Herstellungsdatum gespeichert werden, Haltbarkeitsdauer ist 12 Monate voran.
| Nein | Test-Einzelteil | Einheit | Ergebnisse | |
| 1 | Auftritt | - | Glatt, keine Luftblasen, keine Klumpen | |
| 2 | Klebefreie Zeit (bei welchen % Feuchtigkeit) | Minute | 10 | |
| 3 | Absacken | Vertikale | Millimeter | 0 |
| Horizontal | Millimeter | Nicht verformt | ||
| 4 | Verdrängung | ml/min | 515 | |
| 5 | Härte /72h des Ufers A | - | 37 | |
| 6 | Schrumpfung | % | / | |
| 7 | Effekt der Wärmealterung an | - | ||
| - Gewichtsverlust | % | 3,5% | ||
| - Knacken | - | Nein | ||
| - Weissen | - | Nein | ||
| 8 | Dehnbare Adhäsion | Mpa | ||
| - Normalbedingung | 0,84 | |||
| - Immersion im Wasser | / | |||
| - Trocknen Sie an 100°C | / | |||
| 9 | Bruchdehnung | % | 293 | |
| 10 | Dichte | g/cm3 | 1,5 | |
| 11 | Vollständig trocken | Stunden | 30 | |
| 12 | Temperatur-Widerstand | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Einsatztemperatur | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Farbe | Schwarz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Rita
Telefon: 19145521545
Faxen: 86-021-3768-2288