| Herkunftsort: | Hubei | 
| Markenname: | JUNBOND | 
| Zertifizierung: | ISO9001、ISO14001、ISO45001、CE | 
| Modellnummer: | 9500 | 
| Min Bestellmenge: | 2400 Stücke | 
|---|---|
| Preis: | negotiable | 
| Verpackung Informationen: | 1200 Kartone/20ft mit Palette | 
| Lieferzeit: | 7-15days | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, Paypal | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month | 
| Produktname: | Neutrales Silikon-Dichtungsmittel-Schwarzes | FeaturesLight Grey Silicone Sealant: | Silikon-Dichtungsmittel-Myanmar-Verteiler | 
|---|---|---|---|
| Paket: | Plastikflasche | Kapazität:: | 300ml | 
| Vorteil: | Universelles Silikondichtungsmittel, neutrale Heilung ohne Korrosion | Qualität: | Medium | 
| Anwendung: | Glas, Türen und Fenster, Glasschränke, Innenausstattung, Küche und Badezimmer, etc. | Farbe: | Verschieden, entsprechend Ihrem Bedarf | 
| Klassifikation: | Neutrales Silikon-Dichtungsmittel | Schlüsselwörter: | Silikon-Kleber-Dichtungsmittel Rtv | 
Struktur-neutrales Silikon-Dichtungsmittel
Einleitung:
Es ist ein Teil, neutrales kurierendes Silikondichtungsmittel. Ausgezeichnete Adhäsion zu den meisten Baumaterialien. Weitverbreitet für das strukturelle Glasieren und das Versiegeln aller Glasarten, Steins (Marmor, Granit), Aluminiumzwischenwand, Oberlichter und Metallbauprojektes.
Eigenschaften:
1. Hochs und Tiefs-Temperaturwiderstand.
2. Ozonbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Alterungsbeständigkeit, 25 Jahre Garantie.
3. gute Adhäsion zu den meisten Baumaterialien.
4. angewandt zur strukturellen Versammlung im Zwischenwandsystem.
Hauptzweck:
1. Verpfändung und Versiegeln der Glas-, Aluminiumflächenvorhangzwischenwand, des Glasoberlichtes und der Metallbautechnik.
2. der Sekundärisolierenden Glas-, völlig versteckter oder halb-versteckterrahmenZwischenwand-Strukturversammlung des abbindens und des Versiegelns.
3. Viel anderer Bau und industrieller Gebrauch.
Lagerung und Datum:
Junbond-Struktur-Silikon-Dichtungsmittel sollte in einem kühlen trockenen Platz unterhalb 27 Grad Celsius, seit dem Herstellungsdatum gespeichert werden, Haltbarkeitsdauer ist 12 Monate.
Typische physikalische Eigenschaften
| Nein | Test-Einzelteil | Einheit | Tatsächliche Ergebnisse | |
| 1 | Auftritt | - | Glatt, keine Luftblasen, keine Klumpen | |
| 2 | Klebefreie Zeit (bei welchen % Feuchtigkeit) | Minute | 14 | |
| 3 | Absacken | Vertikale | Millimeter | 0 | 
| Horizontal | Millimeter | Nicht verformt | ||
| 4 | Verdrängung | ml/min | 472 | |
| 5 | Härte /72h des Ufers A | - | 40 | |
| 6 | Schrumpfung | % | / | |
| 7 | Effekt der Wärmealterung an | - | ||
| - Gewichtsverlust | % | 3,5% | ||
| - Knacken | - | Nein | ||
| - Weissen | - | Nein | ||
| 8 | Dehnbare Adhäsion | Mpa | ||
| - Normalbedingung | 1,15 | |||
| - Immersion im Wasser | / | |||
| - Trocknen Sie an 100°C | / | |||
| 9 | Bruchdehnung | % | 318 | |
| 10 | Dichte | g/cm3 | 1,43 | |
| 11 | Vollständig trocken | Stunden | ≤48 | |
| 12 | Temperatur-Widerstand | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Einsatztemperatur | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Farbe | Schwarz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Rita
Telefon: 19145521545
Faxen: 86-021-3768-2288