| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Junbond |
| Zertifizierung: | ISO 1009 |
| Modellnummer: | JB9600 |
| Min Bestellmenge: | 500 Kartone |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | 590ml Wurst/300ml Fass der Patronen-200L |
| Lieferzeit: | 6-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 9000 Tonnen pro Monat |
| Name: | Strukturelle Silikon-Dichtungsmittel | Farbe: | Jede Farbe |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Zwischenwand, Fenster, Tür | Verpacken: | Saussage/Patrone/Fass |
| Transport: | Durch Meer | Lieferung: | 9-10 Tage |
| Paket: | 24 Einheit/Karton | MOQ: | 1000 Kartone |
| Hauptvertreter Composition: | Natürliches Polymer | Soem: | Verfügbar |
| Markieren: | Neutrales versiegelndes Bau-Silikon-Dichtungsmittel,Windows-Bau-Silikon-Dichtungsmittel,RTV-Silikon-Glas-Dichtungsmittel |
||
ein einmal Teil, eine neutrale Heilung, schnelles kurierendes, Architekturgradsilikondichtungsmittel, besonders formuliert für die Anwendung im Glasieren und in der industriellen Herstellung, in der eine erstklassige Qualität, auf-ätzendes Dichtungsmittel angefordert wird.
|
Kurieren des Systems:
|
Neutrales Heilungssilikondichtungsmittel
|
|
Komponente:
|
eine Komponente
|
|
Volumen:
|
260ml, 280ml, 300ml, 590ml, 200L
|
|
Farbe:
|
Lichtdurchlässig, weiß, Aluminium, schwarz, andere
|
|
Leistung:
|
Versiegeln und Glasieren
|
|
Haltbarkeitsdauer:
|
12 Monate
|
|
Lagerung:
|
Speicher an 27ºC oder unten
|
Glas, Aluminium, Keramik, Porzellane u. Glasemail u. einige porenfreie Substrattraditionelle glasierende u. Glasdichtung, Regale u. Gegenkabinette einige glasig-glänzende Oberflächen u. Bauprodukte
![]()
![]()
| Einzelteil | Technische Anforderung | Testergebnisse | |
| Dichtungsmittelart | Neutral | Neutral | |
| Absacken | Vertikale | ≤3 | 0 |
| Niveau | Nicht verformt | Nicht verformt | |
| Verdrängungsrate, g/s | ≤10 | 8 | |
| Trockene Oberflächenzeit, h | ≤3 | 0,5 | |
| Härtemesser haardness (JIS-Art A) | 20-60 | 44 | |
| Maximale Dehnfestigkeitsverlängerungsrate, 100% | ≥100 | 200 | |
Ausdehnungsadhäsion Mpa |
Normalbedingung | ≥0.6 | 0,8 |
| 90ºC | ≥0.45 | 0,7 | |
| -30ºC | ≥ 0,45 | 0,9 | |
| Nachdem dem Tränken | ≥ 0,45 | 0,75 | |
| Nach UV-Licht | ≥ 0,45 | 0,65 | |
| Bondausfallbereich, % | ≤5 | 0 | |
Wärmealterung |
Thermischer Gewichtsverlust, % | ≤10 | 1,5 |
| Geknackt | Nein | Nein | |
| Weissen | Nein | Nein | |
4 Realated-Produkte
![]()
5 Kundenfeedback
![]()
6 unsere Fabrik
![]()
BAUMATERIAL SHANGHAIS JUNBOND Co., Ltd. gelegen in Shanghai, China.
Unsere Firma ist eine große Gruppe in der Produktion von Silikondichtungsmitteln;
Die Hauptprodukte sind strukturelles Silikondichtungsmittel, Steinsilikondichtungsmittel, Wetter-beständiges Silikondichtungsmittel, Zweikomponentensilikondichtungsmittel und andere Produkte;
Die Fabriken sind in 6 verschiedenen Provinzen in China und beruhen auf Rohstoffversorgungsbasis, um Berufssilikondichtungsmittel zu produzieren.
Zertifikat 10
![]()
Ausstellung 11
![]()
Ansprechpartner: Ms. Rita
Telefon: 19145521545
Faxen: 86-021-3768-2288