| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Junbond |
| Zertifizierung: | ISO 1009 |
| Modellnummer: | JB9700 |
| Min Bestellmenge: | 500 Kartone |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | 590ml Wurst/300ml Fass der Patronen-200L |
| Lieferzeit: | 6-10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 9000 Tonnen pro Monat |
| Name: | Strukturelle Silikon-Dichtungsmittel | Farbe: | Jede Farbe |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Zwischenwand, Fenster, Tür | Verpacken: | Saussage/Patrone/Fass |
| Transport: | Durch Meer | Lieferung: | 8-10 Tage |
| Paket: | 24 Einheit/Karton | MOQ: | 2000 Kartone |
| Hauptvertreter Composition: | Natürliches Polymer | Soem: | Verfügbar |
| Markieren: | Gp-Kleber-Bau-Silikon-Dichtungsmittel,Neutrales Bau-Silikon-Dichtungsmittel,Wurstbau-Silikonkleber |
||
Produkt-Eigenschaften
1. Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften: hohe Haftfestigkeit und Dehnfestigkeit; gute Elastizität und Verlängerung.
2. stabile chemische Eigenschaften: gute Chemikalienbeständigkeit, Wetterbeständigkeit und Abnutzungswiderstand.
3. ausgezeichnete Anwendungsleistungen: (1) gute wasserdichte Dichtwirkung; (2) gute klebende Leistung; (3) gute Hitzebeständigkeit und niedrigtemperaturflexibilität; (4) gute Maßstabilität;
4. Verfestigen Sie nie sich. Langfristig halten Sie flexibel und fähig, etwas Bewegen zu tragen.
5. einfach und bequem zu installieren, solventfrei und umweltfreundlich.
![]()
![]()
| Einzelteil | Technische Anforderung | Testergebnisse | |
| Dichtungsmittelart | Neutral | Neutral | |
| Absacken | Vertikale | ≤3 | 0 |
| Niveau | Nicht verformt | Nicht verformt | |
| Verdrängungsrate, g/s | ≤10 | 8 | |
| Trockene Oberflächenzeit, h | ≤3 | 0,5 | |
| Härtemesser haardness (JIS-Art A) | 20-60 | 44 | |
| Maximale Dehnfestigkeitsverlängerungsrate, 100% | ≥100 | 200 | |
Ausdehnungsadhäsion Mpa |
Normalbedingung | ≥0.6 | 0,8 |
| 90ºC | ≥0.45 | 0,7 | |
| -30ºC | ≥ 0,45 | 0,9 | |
| Nachdem dem Tränken | ≥ 0,45 | 0,75 | |
| Nach UV-Licht | ≥ 0,45 | 0,65 | |
| Bondausfallbereich, % | ≤5 | 0 | |
Wärmealterung |
Thermischer Gewichtsverlust, % | ≤10 | 1,5 |
| Geknackt | Nein | Nein | |
| Weissen | Nein | Nein | |
4 Realated-Produkte
![]()
5 Kundenfeedback
![]()
6 unsere Fabrik
![]()
BAUMATERIAL SHANGHAIS JUNBOND Co., Ltd. gelegen in Shanghai, China.
Unsere Firma ist eine große Gruppe in der Produktion von Silikondichtungsmitteln;
Die Hauptprodukte sind strukturelles Silikondichtungsmittel, Steinsilikondichtungsmittel, Wetter-beständiges Silikondichtungsmittel, Zweikomponentensilikondichtungsmittel und andere Produkte;
Die Fabriken sind in 6 verschiedenen Provinzen in China und beruhen auf Rohstoffversorgungsbasis, um Berufssilikondichtungsmittel zu produzieren.
Zertifikat 10
![]()
Ausstellung 11
![]()
Ansprechpartner: Ms. Rita
Telefon: 19145521545
Faxen: 86-021-3768-2288